

¶àºÏÒ»ÆøÌå»·¾³ÔÚÏß¼ì²âÒÇBYG400-NX
| ¹¤×÷²ÎÊý | ¹¤×÷»·¾³ | -20¡«60¡æ£»0¡«95%RH£¨ÎÞÄý¶£© | 
| ´¢´æ»·¾³ | -40¡«70¡æ£»0-100%RH£¨ÎÞÄý¶£© | |
| µçÔ´ÊäÈë | DC 12¡«24V£»ÅäµçÔ´ÊÊÅäÆ÷¿É220V¹©µç | |
| µçÁ÷ÏûºÄ | ƽ¾ùֵΪ250mA,·åֵΪ500mA | |
| ÐźÅÊä³ö | RS485 modbus RTU¡¢ÒÔÌ«Íø¡¢WIFI¡¢GPRS¡¢433¿ÉÑ¡ | |
| °²×°·½Ê½ | ±Ú¹Òʽ£¨µ×²¿°²×°°å¹Ì¶¨£© | |
| Íâ¿Ç²ÄÖÊ | ÖýÂÁ²ÄÖÊ | |
| ·À»¤µÈ¼¶ | IP65 | |
| ³ß´ç | ´ø½ÓÍ·300×270×100mm | 
| BYG400-NXϵÁÐ | 
					²ÎÊýÑ¡Ôñ £¨Ðè¶©¹º²ÎÊýÇë´ò“√”£©  | ||||
| ¼ì²â²ÎÊý | ÔÀí | Á¿³Ì | ·Ö±æÂÊ | ¾«¶È | |
| ÔëÒô | פ¼«µçÈÝʽ | 30-130dB | 0.1dB | ±1.5dB | |
| PM2.5 | ¼¤¹â¹âѧ | 0 ~ 1000ug/m³ | 1ug/m³ | ±10% F.S | |
| PM10 | ¼¤¹â¹âѧ | 0 ~ 2000ug/m³ | 1ug/m³ | ±10% F.S | |
| CO | µç»¯Ñ§ÔÀí | 0 ~ 500ppm | 1ppm | ©‚±3% F.S | |
| TVOC | µç»¯Ñ§ÔÀí | 0 ~ 10ppm | 0.01ppm | ©‚±5% | |
| SO2 | µç»¯Ñ§ÔÀí | 0 ~ 20ppm | 0.01ppm | ©‚±5% | |
| NO2 | µç»¯Ñ§ÔÀí | 0 ~ 100ppm | 0.01ppm | ©‚±5% | |
| H2S | µç»¯Ñ§ÔÀí | 0 ~ 20ppm | 0.01ppm | ©‚±5% | |
| O3 | µç»¯Ñ§ÔÀí | 0 ~20ppm | 0.01ppm | ©‚±5% | |
| …… | |||||
| * ¶©»õʱºòÐè×¢Ã÷ËùÐè²ÎÊý£¬È·¶¨¶©»õÑ¡ÐÍ£¬Óж¾Óк¦ÆøÌå²ÎÊý×î¶àÑ¡ÔñÎå¸ö¡£ | |||||

                
ÔÁ¹«Íø°²±¸ 44030702001112ºÅ   ICP±¸°¸ºÅ£ºÔÁICP±¸18035363ºÅ