| ¼ì²âÆøÌå |
Á¿³Ì £¨Á¿³Ì¿É¶¨ÖÆ£© |
¾«¶È £¨¸ü¸ß¾«¶È¿É¶¨ÖÆ£© |
·Ö±æÂÊ £¨¸ü¸ß·Ö±æÂʿɶ¨£© |
ÏìӦʱ¼ä |
| ¿ÉÈ¼Æø(EX) | 0-100%LEL | £¼±3%(F.S) | 0.1%LEL | ≤10Ãë |
| ¿ÉÈ¼Æø(EX) | 0-100%Vol | £¼±3%(F.S) | 0.1%Vol | ≤10Ãë |
| ¼×Íé(CH4) | 0-100%LEL | £¼±3%(F.S) | 0.1%LEL | ≤5Ãë |
| ¼×Íé(CH4) | 0-100%Vol | £¼±3%(F.S) | 0.1%Vol | ≤10Ãë |
| ÑõÆø(O2) | 0-30%Vol | £¼±3%(F.S) | 0.01%Vol | ≤15Ãë |
| ÑõÆø(O2) | 0-100%Vol | £¼±3%(F.S) | 0.01%Vol | ≤15Ãë |
| Ò»Ñõ»¯Ì¼(CO) | 0-500ppm | £¼±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤20Ãë |
| Ò»Ñõ»¯Ì¼(CO) | 0-1000ppm | £¼±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤20Ãë |
| Ò»Ñõ»¯Ì¼(CO) | 0-2000ppm | £¼±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤20Ãë |
| Ò»Ñõ»¯Ì¼(CO) | 0-20000ppm | £¼±3%(F.S) | 1ppm | ≤20Ãë |
| Ò»Ñõ»¯Ì¼(CO) | 0-100000ppm | £¼±3%(F.S) | 1ppm | ≤20Ãë |
| ¶þÑõ»¯Ì¼(CO2) | 0-2000ppm | £¼±3%(F.S) | 1ppm | ≤20Ãë |
| ¶þÑõ»¯Ì¼(CO2) | 0-5000ppm | £¼±3%(F.S) | 1ppm | ≤20Ãë |
| ¶þÑõ»¯Ì¼(CO2) | 0-10000ppm | £¼±3%(F.S) | 1ppm | ≤20Ãë |
| ¶þÑõ»¯Ì¼(CO2) | 0-50000ppm | £¼±3%(F.S) | 1ppm | ≤20Ãë |
| ¶þÑõ»¯Ì¼(CO2) | 0-20%Vol | £¼±3%(F.S) | 0.01%Vol | ≤20Ãë |
| ¶þÑõ»¯Ì¼(CO2) | 0-50%Vol | £¼±3%(F.S) | 0.01%Vol | ≤20Ãë |
| ¶þÑõ»¯Ì¼(CO2) | 0-100%Vol | £¼±3%(F.S) | 0.01%Vol | ≤20Ãë |
| ¼×È©(CH2O) | 0-10ppm | £¼±3%(F.S) | 0.001ppm | ≤20Ãë |
| ¼×È©(CH2O) | 0-50ppm | £¼±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤20Ãë |
| ¼×È©(CH2O) | 0-1000ppm | £¼±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤20Ãë |
| ³ôÑõ(O3) | 0-1ppm | £¼±3%(F.S) | 0.001ppm | ≤20Ãë |
| ³ôÑõ(O3) | 0-10ppm | £¼±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤20Ãë |
| ³ôÑõ(O3) | 0-50ppm | £¼±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤20Ãë |
| ³ôÑõ(O3) | 0-100ppm | £¼±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤20Ãë |
| ³ôÑõ(O3) | 0-2000ppm | £¼±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤20Ãë |
| Áò»¯Çâ(H2S) | 0-10ppm | £¼±3%(F.S) | 0.001ppm | ≤20Ãë |
| Áò»¯Çâ(H2S) | 0-50ppm | £¼±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤20Ãë |
| Áò»¯Çâ(H2S) | 0-100ppm | £¼±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤20Ãë |
| Áò»¯Çâ(H2S) | 0-200ppm | £¼±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤20Ãë |
| Áò»¯Çâ(H2S) | 0-2000ppm | £¼±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤20Ãë |
| ¶þÑõ»¯Áò(SO2) | 0-10ppm | £¼±3%(F.S) | 0.001ppm | ≤20Ãë |
| ¶þÑõ»¯Áò(SO2) | 0-20ppm | £¼±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤20Ãë |
| ¶þÑõ»¯Áò(SO2) | 0-100ppm | £¼±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤20Ãë |
| ¶þÑõ»¯Áò(SO2) | 0-500ppm | £¼±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤20Ãë |
| ¶þÑõ»¯Áò(SO2) | 0-2000ppm | £¼±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤20Ãë |
| ¶þÑõ»¯Áò(SO2) | 0-5000ppm | £¼±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤20Ãë |
| Ò»Ñõ»¯µª(NO) | 0-20ppm | £¼±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤20Ãë |
| Ò»Ñõ»¯µª(NO) | 0-100ppm | £¼±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤20Ãë |
| Ò»Ñõ»¯µª(NO) | 0-2000ppm | £¼±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤20Ãë |
| ¶þÑõ»¯µª(NO2) | 0-20ppm | £¼±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤20Ãë |
| ¶þÑõ»¯µª(NO2) | 0-200ppm | £¼±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤20Ãë |
| ¶þÑõ»¯µª(NO2) | 0-1000ppm | £¼±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤20Ãë |
| ¶þÑõ»¯µª(NO2) | 0-5000ppm | £¼±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤20Ãë |
| ÂÈÆø(CL2) | 0-10ppm | £¼±3%(F.S) | 0.001ppm | ≤20Ãë |
| ÂÈÆø(CL2) | 0-20ppm | £¼±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤20Ãë |
| ÂÈÆø(CL2) | 0-200ppm | £¼±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤20Ãë |
| °±Æø(NH3) | 0-50ppm | £¼±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤20Ãë |
| °±Æø(NH3) | 0-100ppm | £¼±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤20Ãë |
| °±Æø(NH3) | 0-1000ppm | £¼±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤20Ãë |
| °±Æø(NH3) | 0-5000ppm | £¼±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤20Ãë |
| °±Æø(NH3) | 0-100%LEL | £¼±3%(F.S) | 0.1%LEL | ≤20Ãë |
| ÇâÆø(H2) | 0-100%LEL | £¼±3%(F.S) | 0.1%LEL | ≤20Ãë |
| ÇâÆø(H2) | 0-1000ppm | £¼±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤20Ãë |
| ÇâÆø(H2) | 0-20000ppm | £¼±3%(F.S) | 1ppm | ≤20Ãë |
| ÇâÆø(H2) | 0-40000ppm | £¼±3%(F.S) | 1ppm | ≤20Ãë |
| ÇâÆø(H2) | 0-100%Vol | £¼±3%(F.S) | 0.1%Vol | ≤20Ãë |
| Ç軯Çâ(HCN) | 0-30ppm | £¼±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤20Ãë |
| Ç軯Çâ(HCN) | 0-100ppm | £¼±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤20Ãë |
| ÂÈ»¯Çâ(HCL) | 0-20ppm | £¼±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤20Ãë |
| ÂÈ»¯Çâ(HCL) | 0-200ppm | £¼±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤20Ãë |
| Á×»¯Çâ(PH3) | 0-5 ppm | £¼±3%(F.S) | 0.001ppm | ≤20Ãë |
| Á×»¯Çâ(PH3) | 0-20 ppm | £¼±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤20Ãë |
| Á×»¯Çâ(PH3) | 0-2000 ppm | £¼±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤20Ãë |
| ¶þÑõ»¯ÂÈ(CL O2) | 0-1ppm | £¼±3%(F.S) | 0.001ppm | ≤20Ãë |
| ¶þÑõ»¯ÂÈ(CL O2) | 0-10ppm | £¼±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤20Ãë |
| ¶þÑõ»¯ÂÈ(CL O2) | 0-100ppm | £¼±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤20Ãë |
| »·ÑõÒÒÍé(ETO) | 0-100ppm | £¼±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤20Ãë |
| »·ÑõÒÒÍé(ETO) | 0-1000ppm | £¼±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤20Ãë |
| »·ÑõÒÒÍé(ETO) | 0-100%LEL | £¼±3%(F.S) | 1%LEL | ≤20Ãë |
| ¹âÆø(COCL2) | 0-1ppm | £¼±3%(F.S) | 0.001ppm | ≤20Ãë |
| ¹èÍé(SiH4) | 0-1ppm | £¼±3%(F.S) | 0.001ppm | ≤20Ãë |
| ¹èÍé(SiH4) | 0-50ppm | £¼±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤20Ãë |
| ·úÆø(F2) | 0-1ppm | £¼±3%(F.S) | 0.001ppm | ≤20Ãë |
| ·úÆø(F2) | 0-10ppm | £¼±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤20Ãë |
| ·úÆø(F2) | 0-100ppm | £¼±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤20Ãë |
| ·ú»¯Çâ(HF) | 0-10ppm | £¼±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤20Ãë |
| ·ú»¯Çâ(HF) | 0-50ppm | £¼±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤20Ãë |
| ä廯Çâ(HBr) | 0-50ppm | £¼±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤20Ãë |
| ÒÒÅðÍé(B2H6) | 0-10ppm | £¼±3%(F.S) | 0.001ppm | ≤20Ãë |
| É黯Çâ(AsH3) | 0-1ppm | £¼±3%(F.S) | 0.001ppm | ≤20Ãë |
| É黯Çâ(AsH3) | 0-10ppm | £¼±3%(F.S) | 0.001ppm | ≤20Ãë |
| É黯Çâ(AsH3) | 0-10ppm | £¼±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤20Ãë |
| ÕàÍé(GeH4) | 0-2ppm | £¼±3%(F.S) | 0.001ppm | ≤20Ãë |
| ÕàÍé(GeH4) | 0-20ppm | £¼±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤20Ãë |
| ëÂ, Áª°±(N2H4) | 0-1ppm | £¼±3%(F.S) | 0.001ppm | ≤20Ãë |
| ëÂ, Áª°±(N2H4) | 0-300ppm | £¼±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤20Ãë |
| ËÄÇâàç·Ô(THT) | 0-50mg/m3 | £¼±3%(F.S) | 0.01 mg/m3 | ≤20Ãë |
| ä寸(Br2) | 0-10ppm | £¼±3%(F.S) | 0.001ppm | ≤20Ãë |
| ä寸(Br2) | 0-50ppm | £¼±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤20Ãë |
| ÒÒȲ(C2 H2) | 0-100%LEL | £¼±3%(F.S) | 0.1%LEL | ≤20Ãë |
| ÒÒȲ(C2 H2) | 0-100ppm | £¼±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤20Ãë |
| ÒÒȲ(C2 H2) | 0-1000ppm | £¼±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤20Ãë |
| ÒÒÏ©(C2 H4) | 0-100%LEL | £¼±3%(F.S) | 0.1%LEL | ≤20Ãë |
| ÒÒÏ©(C2 H4) | 0-100ppm | £¼±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤20Ãë |
| ÒÒÏ©(C2 H4) | 0-1000ppm | £¼±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤20Ãë |
| ÒÒÈ© | 0-10ppm | £¼±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤20Ãë |
| ÒÒ´¼(C2 H6O) | 0-100%LEL | £¼±3%(F.S) | 0.1%LEL | ≤20Ãë |
| ÒÒ´¼(C2 H6O) | 0-100ppm | £¼±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤60Ãë |
| ÒÒ´¼(C2 H6O) | 0-2000ppm | £¼±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤20Ãë |
| ¼×´¼(CH6O) | 0-100%LEL | £¼±3%(F.S) | 0.1%LEL | ≤20Ãë |
| ¼×´¼(CH6O) | 0-100ppm | £¼±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤20Ãë |
| ¼×´¼(CH6O) | 0-2000ppm | £¼±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤20Ãë |
| ¶þÁò»¯Ì¼(CS2) | 0-50ppm | £¼±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤20Ãë |
| ±ûÏ©ëæ | 0-50ppm | £¼±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤20Ãë |
| ±ûÏ©ëæ | 0-100ppm | £¼±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤20Ãë |
| ±ûÏ©ëæ | 0-2000ppm | £¼±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤20Ãë |
| ¼×°· | 0-50ppm | £¼±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤20Ãë |
| µªÆø(N2) | 0-100%Vol | £¼±3%(F.S) | 0.01%Vol | ≤20Ãë |
| µäÆø(I2) | 0-50ppm | £¼±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤20Ãë |
| µªÑõ»¯Îï(NOX) | 0-100ppm | £¼±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤20Ãë |
| µªÑõ»¯Îï(NOX) | 0-5000ppm | £¼±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤20Ãë |
| ±½(C6 H6) | 0-200ppm | £¼±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤20Ãë |
| ¼×±½(C7 H8) | 0-200ppm | £¼±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤20Ãë |
| ¶þ¼×±½(C8 H10) | 0-200ppm | £¼±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤20Ãë |
| ±½ÒÒÏ©(C8 H8) | 0-200ppm | £¼±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤20Ãë |
| ±½ÒÒÏ©(C8 H8) | 0-5000ppm | £¼±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤20Ãë |
| ÂÈÒÒÏ©(C2 H3CL) | 0-200ppm | £¼±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤20Ãë |
| ÈýÂÈÒÒÏ©(C2 HCL3) | 0-200ppm | £¼±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤20Ãë |
| ËÄÂÈÒÒÏ©(C2 CL4) | 0-200ppm | £¼±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤20Ãë |
| äå¼×Íé(CH3 Br) | 0-200ppm | £¼±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤20Ãë |
| Áòõ£·ú(SO2 F2) | 0-200ppm | £¼±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤20Ãë |

ÔÁ¹«Íø°²±¸ 44030702001112ºÅ ICP±¸°¸ºÅ£ºÔÁICP±¸18035363ºÅ