

Êý×ֹܵÀÐÍÎÂʪ¶È±äËÍÆ÷BYC07-RHT
²ÎÊý¹æ¸ñ
| AES-90ϵÁÐ | ²ÎÊýÑ¡Ôñ £¨Ðè¶©¹º²ÎÊýÇë´ò¡°¡Ì¡±£©  | ||||
| ¼ì²â²ÎÊý | ÔÀí | Á¿³Ì | ·Ö±æÂÊ | ¾«¶È | |
| ÎÂ¶È | ÄÜ϶ζȴ«¸Ð | -40 ~ 80¡æ | 0.1¡æ | ¡À0.5¡æ | ¡Ì | 
| ʪ¶È | µçÈÝʽ | 0 ~ 100%RH | 0.1%RH | ¡À3%RH | ¡Ì | 
| PM2.5 | ¼¤¹â¹âѧ | 0 ~ 1000ug/m? | 1ug/m? | ¡À10% F.S | ¡Ì | 
| PM10 | ¼¤¹â¹âѧ | 0 ~ 2000ug/m? | 1ug/m? | ¡À10% F.S | |
| CO | µç»¯Ñ§ÔÀí | 0 ~ 500ppm | 1ppm | ©‚¡À2% F.S | |
| CO2 | ·ÇɫɢºìÍâ | 400 ~ 4000ppm | 1ppm | ¡À30ppm¡À5%¶ÁÊý | |
| TVOC | ½ðÊôÑõ»¯Îï | 0 ~ 5.00mg/m? | 0.01mg/m? | ©‚¡À10% | |
| ¼×È© | µç»¯Ñ§ÔÀí | 0 ~ 2.00ppm | 0.01ppm | ©‚¡À0.05ppm | |
| ÑõÆø | µç»¯Ñ§ÔÀí | 0 ~25.0%vol | 0.1%vol | ©‚1%F.S | |
| CH4 | ´ß»¯È¼ÉÕÔÀí | 0-100%LEL | 0.1%LEL | ¡À5% F.S | |
| ÑÌÎí | ½ðÊôÑõ»¯ÎïÔÀí | 0-5000ppm | 10ppm | ¡À5% F.S | |
| * ¶©»õʱºòÐè×¢Ã÷ËùÐè²ÎÊý£¬È·¶¨¶©»õÑ¡ÐÍ£¬¼Û¸ñ»áÒòËùÑ¡²ÎÊý²»Í¬¶øÓвîÒì¡£ | |||||







                
ÔÁ¹«Íø°²±¸ 44030702001112ºÅ   ICP±¸°¸ºÅ£ºÔÁICP±¸18035363ºÅ